Atenção!! BRASIL!!!
Clique e baixe aqui o programa para aprender CW usado nas aulas.
último update do CW player pegue aqui http://www.f6dqm.fr/software.htm
Abaixo a forma mais fácil de aprender, cada item com seu apelido.
CÓDIGO MORSE
CÓDIGO RST:
| R Legibilidade |
S Intensidade |
T Tom |
|---|---|---|
| 1.- Ilegível | 1.- Apenas percepitível | 1.- Nota muito rouca |
| 2.- Apenas legível | 2.- Muito fraco | 2.- Nota muito grave sem musicalidade |
| 3.- Legível com dificuldade | 3.- Sinais fracos | 3.- Idem ligeramente musical |
| 4.- Legível | 4.- Aceitável | 4.- Idem moderadamente musical |
| 5.- Perfeitamente legível | 5.- Quase bons | 5.- Nota musical |
| 6.- Bom | 6.- Nota modulada algo silbante | |
| 7.- Pouco fortes | 7.- Nota quase DC com algum zumbido | |
| 8.- Forte | 8.- Boa nota de DC com pouco zumbido | |
| 9.- Muito forte | 9.- Nota de DC pura |
LETRAS E NÚMEROS:
| LETRA | CÓDIGO MORSE | FONÉTICO |
|---|---|---|
| A | . – | DI DÁ |
| B | – . . . | GOLSIRIRI |
| C | – . – . | GALIGALI |
| D | – . . | GOLDI DI |
| E | . | DI |
| F | . . – . | CONDENÁVEL |
| G | – – . | PAIDÉGUA |
| H | . . . . | MARACANI |
| I | . . | SIRI |
| J | . – – – | VENCÁJOSÉ |
| K | – . – | DÁKILÁ |
| L | . – . . | VENCÁLILI |
| M | – – | MAMA |
| N | – . | NÁDI |
| O | – – – | VALDEMÁ |
| P | . – – . | SINALVERDI |
| Q | – – . – | QUEMVENDILÁ |
| R | . – . | CIDÁDI |
| S | . . . | SIRIRI |
| T | – | TÃ |
| U | . . – | PEQUEDÊ |
| V | . . . – | MARACANÃ |
| W | . – – | DIVAGÁ |
| X | – . . – | LEITICONCHÁ |
| Y | – . – – | GOLDIVAVÁ |
| Z | – – . . | ZAZAPIPI |
| 1 | . – – – – | VENCAJOSAFÁ |
| 2 | . . – – – | CAPITÃOGALVÃO |
| 3 | . . . – – | COPACABANA |
| 4 | . . . . – | PEGAPACAPÁ |
| 5 | . . . . . | PEGAPACAPI |
| 6 | – . . . . | GOLSIRIPIPI |
| 7 | – – . . . | QUEMTEMBANDOLIM |
| 8 | – – – . . | VALDEMÁPIPI |
| 9 | – – – – . | TEMMÃENAZONA |
| 0 | – – – – – | VALDEMADADÁ |
DIVERSOS:
| . Ponto: . – . – . – (AAA) |
| , Vírgula: – – . . – – |
| ? Interrogação: . . – – . . |
| = Igual: – . . . – |
| – Separação: – . . . . – |
| / Barra: – . . – . |
| ” Aspas: . – . . – . (RR) |
| Erro: . . . . . . (Mais de cinco pontos) |
| Aguarde: . – . . . (AS) |
| Fim de texto antes de câmbio: . – . – . (AR) |
| Câmbio: – . – (K) |
| Câmbio só para estação em QSO: – . – – . (KN) |
| Final do QSO: . . . – . – (SK) |
| Recebido cem por cento: . – . (R) |
ABREVIATURAS MAIS USUAIS EM TELEGRAFIA:
| ADR | Endereço | MY | Meu |
| AFTER | Depois de | MSG | Mensagem |
| AGN | Novamente | NAME | Nome |
| ANI | algum(a) | ND | Nada |
| ANT | Antena | NIL | Nada |
| BD | Mal | NITE | Noite |
| BI | Por | NM | Nada mais |
| BK | Breik | NO | Não |
| BTR | Melhor | NR | Número |
| BURO | Bureau | NW | Agora |
| CALL | Indicativo | OK | Tudo correto |
| CB | Callbook | OM | Colega, amigo |
| CFM | Confirmo | ON | Sobre |
| CLD | Chamou | ONLI | Somente |
| CLG | Chamando | OP | Operador |
| CN | Posso | OW | Mulher operadora |
| CNT | Não posso | PSE | Por favor |
| CO | PWR | Potencia | |
| CODE | Telegrafía | R | Bem recebido |
| CFM | Confirmo | RX | Receptor |
| CONGRATS | Felicidades | RITE | Escrito |
| CQ | Chamada Geral | RPRT | Reporte |
| CUANG | Até a próxima! | RPT | Repita |
| CW | CW | RST | Reporte |
| DC | Corrente contínua | SA | Diga |
| DNT | Eu não | SIG | Sinais |
| DR | Querido | SKED | Comunicação regular |
| DX | Longa distância | SLITE | Um pouco |
| ERE | Aqui | SN | Pronto |
| ES | e | SOLID | Boa recepção |
| FB | Bem recebido | SRI | Desculpe |
| FINE | Bom trabalho | STN | Estação |
| FM | A partir de | SUM | Um pouco |
| FONE | Telefonia | SW | Ondas curtas |
| FR o FER | Para,por | TEST | Concurso |
| GA | Boa tarde | TFC | Tráfego |
| GB | Adeus | TNX | Obrigado |
| GD o GND | Terra | TKS | Obrigado |
| GE | Boa noite | YMW | Manhã |
| GLD | Feliz | TRUB | Dificuldades |
| GM | Bom dia | TX | Transmissor |
| GMT | Hora GMT | TXT | Texto |
| GN | Boa noite | UR | Você |
| GUD | Bom | URS | Você |
| HAM | Radioamador | VA | Fim de QSO |
| HF | Alta frequência | VY | Muito |
| HI | Riso | WEN | Quando |
| HPE | Espero | WD | Comunicado |
| HR o HRE | Aqui | WKD | Comunicado |
| HRD | Entendido | WKG | Comunicado |
| HT | Alta tensão | WI | Vou a |
| HV o HVE | Ter, tenho | WX | Tempo atmosférico |
| HW | Como? | XMTR | Transmissor |
| I | Eu | XTAL | Esposa |
| INPT | Potência de entrada | YL | Senhorita |
| KEY | Manipulador | XYL | Senhora |
| LF | Baixa frequência | YR | Seu |
| LTR | Carta | 73 | Saudações |
| MNI | Muito | 88 | Beijos |

Muito bom o site, era o que eu tava procurando!